CTL全合成基础油 | 钼流体合成科技 |
提升燃油效率 | 全方位保护发动机 |
低灰节能更环保 | 降低油耗 减少积碳 |
CTL全合成基础油 | 钼流体合成科技 |
提升燃油效率 | 全方位保护发动机 |
低灰节能更环保 | 涡轮增压好搭档 |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 9.3~12.5 | 11.4 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 166 | GB/T 1995 |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 9.3~12.5 | 11.7 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 166 | GB/T 1995 |