合成技术配方 | 钼流体合成科技 |
高效润滑保护 | 高效减磨抗磨 |
合成技术配方 | 钼流体合成科技 |
高效润滑保护 | 高效减磨抗磨 |
5W-40
5W-30
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 12.5~16.3 | 14.16 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 232 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 168 | GB/T 1995 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 9.3~12.5 | 11.24 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 231 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 164 | GB/T 1995 |
5W-40
5W-30
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 12.5~16.3 | 14.16 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 232 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 168 | GB/T 1995 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 9.3~12.5 | 11.24 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 231 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 164 | GB/T 1995 |