PAO+酯类基础油+进口添加剂 | API SP |
减少低速早燃损害 | 抗氧化抗沉积 |
专业配方、车厂认证 | 高温、低温性能优异 |
CTL全合成基础油 | 钼流体合成科技 |
全天候保护发动机 | 优异的高低温性能 |
清洁保护净如新 | 防腐抗酸寿命长 |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 12.5~16.3 | 14.17 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3535 |
倾点/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 167 | GB/T 1995 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 9.3~12.5 | 11.26 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 234 | GB/T 3535 |
倾点/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 164 | GB/T 1995 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 609~9.3 | 8.47 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 222 | GB/T 3535 |
倾点/℃ | ≤-40 | -43 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 174 | GB/T 1995 |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 9.3~12.5 | 11.6 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 236 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 159 | GB/T 1995 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 9.3~12.5 | 11.6 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 236 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 159 | GB/T 1995 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 6.9~9.3 | 8.47 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 222 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -43 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 174 | GB/T 1995 |