PAO全合成基础油 | 钼流体合成科技 |
涡轮增压保护性 | 抵御低速早燃 |
专业配方、车厂认证 | 降低油耗、减少积碳 |
PAO全合成基础油 | 钼流体合成科技 |
涡轮增压保护性 | 抵御低速早燃 |
专业配方、车厂认证 | 降低油耗、减少积碳 |
0W-40
0W-30
0W-20
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 12.5~16.3 | 13.84 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 243 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -50 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 180 | GB/T 1995 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 9.3~12.5 | 12.2 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 241 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -52 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 175 | GB/T 1995 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 6.9~9.3 | 8.5 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 232 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -54 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 162 | GB/T 1995 |
0W-40
0W-30
0W-20
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 12.5~16.3 | 13.84 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 243 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -50 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 180 | GB/T 1995 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 9.3~12.5 | 12.2 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 241 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -52 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 175 | GB/T 1995 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 6.9~9.3 | 8.5 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 232 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -54 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 162 | GB/T 1995 |