PAO+酯类全合成基础油 | 钼流体合成科技 |
涡轮增压保护技术 | 降低低速早燃现象的发生 |
高温、低温性能优异 | 启动迅速、动力持久强劲 |
持久抗磨寿命长 | 专业配方 车厂认证 |
钼流体合成科技 | PAO+酯类全合成基础油 |
降低低速早燃现象的发生 | 涡轮增压保护技术 |
启动迅速、动力持久强劲 | 高温、低温性能优异 |
0W-40
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 12.5~16.3 | 13.8 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 243 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -52 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 180 | GB/T 1995 |
0W-40
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃)/(mm²/s) | 12.5~16.3 | 13.8 | GB/T 265 |
闪点(开口)/℃ | ≥200 | 243 | GB/T 3536 |
倾点/℃ | ≤-40 | -52 | GB/T 3535 |
粘度指数 | —— | 180 | GB/T 1995 |